Week 9
16 games| Matchup | Projected | Certainty | Result |
|---|---|---|---|
| Thompson by 22 | 94.7% | – | |
| Hoover by 3 Toss-up | 59.3% | – | |
| Vestavia Hills by 23 | 94.9% | – | |
| Central Phenix City by 21 | 93.2% | – | |
| Oak Mountain by 7 | 71.1% | – | |
| Auburn by 18 | 90.6% | – | |
| Daphne by 12 | 81.1% | – | |
| Enterprise by 34 | 99.0% | – | |
| Buckhorn Picked Toss-up | 50.4% | – | |
| Opelika by 38 | 99.0% | – | |
| Bob Jones by 3 Toss-up | 56.7% | – | |
| Baker by 28 | 98.0% | – | |
| Sparkman by 42 | 99.0% | – | |
| James Clemens by 54 | 99.0% | – | |
| Foley by 14 | 84.9% | – | |
| Fairhope by 37 | 99.0% | – |
No games match.
Projected margin, not a spread. Certainty is the favourite’s chance of winning. Every projection is saved before kick-off and graded afterwards.