Class 1A
Through week 4| Rank | Move | Team | Record | Rating | Schedule | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3-0 | +9.3 | -9.6 | 135 | |
| 2 | 2 | 4-0 | +4.5 | -9.2 | 170 | |
| 3 | 3 | 2-1 | +1.8 | +0.1 | 179 | |
| 4 | 3 | 4-0 | -0.7 | -13.0 | 212 | |
| 5 | 6 | 3-1 | +1.8 | -13.5 | 223 | |
| 6 | 1 | 3-1 | -3.2 | -6.9 | 224 | |
| 7 | 3 | 2-2 | -2.2 | -8.6 | 234 | |
| 8 | 5 | 2-1 | -1.5 | -10.4 | 235 | |
| 9 | 12 | 2-2 | -3.1 | -5.9 | 243 | |
| 10 | 8 | 3-1 | -1.1 | -12.8 | 250 | |
| 11 | 9 | 2-2 | -6.6 | -4.4 | 253 | |
| 12 | 3 | 3-1 | -2.4 | -12.0 | 257 | |
| 13 | 5 | 3-1 | -6.4 | -14.8 | 268 | |
| 14 | 5 | 2-2 | -9.4 | -5.3 | 275 | |
| 15 | 13 | 2-1 | -6.9 | -10.3 | 279 | |
| 16 | 4 | 2-2 | -9.1 | -2.4 | 288 | |
| 17 | 7 | 4-0 | -7.7 | -20.9 | 303 | |
| 18 | 2 | 2-2 | -7.2 | -11.3 | 305 | |
| 19 | 12 | 2-2 | -11.7 | -9.5 | 321 | |
| 20 | 7 | 2-1 | -15.6 | -10.9 | 325 | |
| 21 | 15 | 2-2 | -11.7 | -13.7 | 327 | |
| 22 | 8 | 2-2 | -11.9 | -11.1 | 331 | |
| 23 | 4 | 3-1 | -11.4 | -18.6 | 335 | |
| 24 | 17 | 2-1 | -12.0 | -16.2 | 338 | |
| 25 | 4 | 4-0 | -4.5 | -29.3 | 342 | |
| 26 | 11 | 2-1 | -13.6 | -16.6 | 345 | |
| 27 | 13 | 2-2 | -12.2 | -17.2 | 346 | |
| 28 | 10 | 1-2 | -11.7 | -12.1 | 347 | |
| 29 | 6 | 2-2 | -12.0 | -16.4 | 348 | |
| 30 | 8 | 1-2 | -12.6 | -12.7 | 349 | |
| 31 | 1 | 3-0 | -11.5 | -26.5 | 351 | |
| 32 | 7 | 2-1 | -15.5 | -15.6 | 353 | |
| 33 | 14 | 1-3 | -16.3 | -7.1 | 357 | |
| 34 | 17 | 1-2 | -14.8 | -12.8 | 359 | |
| 35 | 9 | 2-2 | -12.5 | -14.5 | 360 | |
| 36 | 1 | 2-1 | -12.5 | -16.0 | 361 | |
| 37 | 5 | 0-3 | -15.8 | -6.3 | 368 | |
| 38 | 5 | 2-2 | -19.8 | -12.0 | 372 | |
| 39 | 11 | 2-2 | -18.9 | -14.8 | 381 | |
| 40 | 23 | 3-0 | -17.8 | -27.6 | 383 | |
| 41 | 15 | 1-2 | -19.3 | -15.1 | 384 | |
| 42 | 5 | 2-2 | -20.9 | -19.1 | 388 | |
| 43 | 4 | 1-3 | -20.4 | -10.3 | 392 | |
| 44 | 1 | 1-3 | -22.7 | -10.6 | 394 | |
| 45 | 4 | 1-2 | -23.0 | -10.8 | 398 | |
| 46 | 3 | 0-4 | -25.7 | -5.6 | 402 | |
| 47 | 1 | 1-3 | -20.8 | -14.4 | 403 | |
| 48 | 8 | 0-4 | -25.6 | -4.1 | 405 | |
| 49 | 3 | 0-3 | -24.2 | -12.3 | 409 | |
| 50 | 8 | 0-4 | -27.0 | -9.0 | 419 | |
| 51 | 17 | 0-4 | -26.8 | -10.7 | 420 | |
| 52 | 4 | 1-3 | -26.3 | -16.9 | 421 | |
| 53 | – | 1-2 | -25.1 | -16.6 | 422 | |
| 54 | 2 | 0-4 | -28.6 | -9.0 | 424 | |
| 55 | 14 | 2-2 | -25.7 | -27.1 | 425 | |
| 56 | 1 | 0-3 | -32.8 | -9.7 | 427 | |
| 57 | 3 | 1-2 | -27.5 | -17.1 | 429 | |
| 58 | 2 | 1-3 | -32.6 | -21.8 | 431 | |
| 59 | 2 | 1-2 | -33.2 | -21.4 | 432 | |
| 60 | 1 | 1-3 | -33.9 | -19.1 | 433 | |
| 61 | 1 | 0-4 | -32.2 | -21.8 | 434 | |
| 62 | 1 | 0-4 | -43.2 | -21.8 | 436 |
No teams match.
Rating is points better than an average Alabama team. Schedule is the average rating of the opponents played. A team is ranked once it has played two games.