Class 4A
Through week 4| Rank | Move | Team | Record | Rating | Schedule | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-1 | +29.0 | +14.4 | 19 | |
| 2 | – | 2-1 | +27.5 | +17.4 | 20 | |
| 3 | 2 | 3-0 | +29.1 | +12.5 | 23 | |
| 4 | 1 | 3-1 | +22.2 | +11.6 | 37 | |
| 5 | 2 | 3-1 | +20.4 | +15.3 | 38 | |
| 6 | 5 | 4-0 | +19.6 | +7.0 | 42 | |
| 7 | 1 | 3-0 | +19.6 | +6.7 | 44 | |
| 8 | 2 | 4-0 | +24.1 | +2.3 | 53 | |
| 9 | 3 | 3-1 | +21.0 | +10.1 | 55 | |
| 10 | 4 | 4-0 | +24.2 | +1.9 | 60 | |
| 11 | 4 | 2-1 | +16.4 | +9.9 | 71 | |
| 12 | 5 | 2-1 | +18.9 | +4.0 | 76 | |
| 13 | 6 | 2-2 | +16.8 | +11.1 | 78 | |
| 14 | 10 | 3-1 | +13.5 | +11.2 | 81 | |
| 15 | 9 | 4-0 | +17.5 | -2.0 | 89 | |
| 16 | 9 | 3-1 | +14.5 | +5.4 | 91 | |
| 17 | 8 | 2-1 | +14.4 | +3.3 | 94 | |
| 18 | 5 | 3-1 | +10.6 | +9.3 | 95 | |
| 19 | 4 | 4-0 | +18.3 | -0.6 | 98 | |
| 20 | 1 | 2-2 | +11.1 | +10.3 | 104 | |
| 21 | 5 | 2-2 | +12.2 | +9.8 | 108 | |
| 22 | 18 | 3-0 | +14.6 | -1.3 | 110 | |
| 23 | 12 | 2-2 | +12.7 | +10.0 | 111 | |
| 24 | 2 | 2-2 | +11.1 | +9.7 | 114 | |
| 25 | 11 | 4-0 | +14.6 | -5.7 | 116 | |
| 26 | 1 | 1-3 | +4.9 | +16.1 | 121 | |
| 27 | 11 | 1-2 | +7.8 | +12.6 | 127 | |
| 28 | 10 | 2-2 | +5.5 | +8.3 | 132 | |
| 29 | – | 3-1 | +13.6 | -3.6 | 137 | |
| 30 | 7 | 2-2 | +10.4 | +2.3 | 140 | |
| 31 | – | 1-2 | +7.0 | +11.5 | 141 | |
| 32 | 6 | 2-2 | +5.4 | +9.3 | 149 | |
| 33 | 12 | 2-1 | +10.6 | -2.9 | 151 | |
| 34 | 9 | 2-1 | +7.1 | +3.3 | 153 | |
| 35 | 15 | 3-1 | +7.2 | +3.5 | 154 | |
| 36 | 4 | 2-2 | +6.4 | +5.8 | 162 | |
| 37 | 13 | 3-1 | +9.3 | -5.3 | 164 | |
| 38 | 6 | 2-2 | +9.1 | +0.4 | 169 | |
| 39 | 13 | 2-1 | +8.1 | -1.6 | 172 | |
| 40 | 12 | 1-3 | +1.7 | +11.1 | 175 | |
| 41 | 8 | 0-4 | +4.0 | +15.6 | 178 | |
| 42 | – | 3-1 | +7.9 | -2.8 | 180 | |
| 43 | 2 | 0-4 | -2.2 | +17.5 | 181 | |
| 44 | 3 | 2-2 | -0.3 | +0.3 | 192 | |
| 45 | 6 | 3-1 | +3.7 | -4.8 | 193 | |
| 46 | 8 | 1-3 | +3.9 | +5.4 | 194 | |
| 47 | 1 | 1-3 | +2.3 | +6.3 | 195 | |
| 48 | 14 | 1-3 | -1.0 | +13.9 | 196 | |
| 49 | 19 | 1-3 | -2.6 | +4.6 | 210 | |
| 50 | 1 | 2-2 | +0.6 | +3.5 | 211 | |
| 51 | 6 | 0-3 | -3.5 | +13.6 | 216 | |
| 52 | 1 | 2-2 | -0.3 | +4.4 | 217 | |
| 53 | 5 | 0-4 | -4.5 | +14.3 | 221 | |
| 54 | 17 | 1-3 | -3.8 | +6.8 | 231 | |
| 55 | 2 | 0-4 | -4.1 | +13.7 | 244 | |
| 56 | 1 | 1-3 | -0.1 | -0.2 | 245 | |
| 57 | 1 | 1-2 | +0.7 | -2.2 | 260 | |
| 58 | 1 | 0-4 | -9.9 | +6.9 | 287 | |
| 59 | 3 | 1-3 | -9.1 | +1.8 | 299 | |
| 60 | – | 0-4 | -11.0 | +9.1 | 300 | |
| 61 | – | 0-3 | -14.2 | +4.0 | 330 | |
| 62 | 1 | 1-3 | -9.2 | -2.4 | 344 | |
| 63 | 1 | 0-4 | -17.0 | +3.0 | 352 | |
| 64 | 2 | 1-3 | -15.5 | -2.5 | 366 |
No teams match.
Rating is points better than an average Alabama team. Schedule is the average rating of the opponents played. A team is ranked once it has played two games.