Class 4A
Through week 3| Rank | Move | Team | Record | Rating | Schedule | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 2-0 | +30.5 | +14.3 | 11 | |
| 2 | NEW | 1-1 | +23.0 | +18.6 | 22 | |
| 3 | 1 | 2-1 | +19.9 | +16.9 | 27 | |
| 4 | 3 | 2-1 | +23.8 | +12.0 | 30 | |
| 5 | 1 | 2-1 | +23.0 | +9.0 | 37 | |
| 6 | 1 | 3-0 | +18.8 | +2.5 | 52 | |
| 7 | 12 | 2-1 | +18.3 | +12.1 | 53 | |
| 8 | NEW | 2-0 | +17.7 | +1.7 | 60 | |
| 9 | NEW | 1-1 | +13.5 | +10.4 | 74 | |
| 10 | 8 | 3-0 | +19.9 | -1.3 | 75 | |
| 11 | 1 | 3-0 | +13.6 | +2.2 | 77 | |
| 12 | 3 | 2-1 | +17.6 | +10.6 | 78 | |
| 13 | 5 | 3-0 | +14.9 | +7.1 | 81 | |
| 14 | 3 | 3-0 | +22.0 | -0.5 | 84 | |
| 15 | 1 | 3-0 | +20.1 | -0.7 | 88 | |
| 16 | NEW | 1-1 | +13.5 | +12.6 | 92 | |
| 17 | NEW | 2-0 | +17.2 | -5.7 | 94 | |
| 18 | 14 | 2-1 | +8.8 | +8.0 | 95 | |
| 19 | 27 | 1-2 | +12.6 | +12.9 | 100 | |
| 20 | 1 | 3-0 | +13.3 | +1.8 | 104 | |
| 21 | 7 | 1-2 | +11.6 | +12.8 | 110 | |
| 22 | 9 | 2-1 | +12.8 | +2.9 | 113 | |
| 23 | 11 | 1-2 | +11.6 | +10.5 | 114 | |
| 24 | 21 | 2-1 | +9.3 | +10.0 | 118 | |
| 25 | 14 | 2-1 | +9.4 | +5.0 | 124 | |
| 26 | 21 | 2-1 | +11.3 | +3.9 | 127 | |
| 27 | 4 | 1-2 | +2.5 | +12.7 | 135 | |
| 28 | 1 | 0-3 | +1.7 | +15.9 | 137 | |
| 29 | 21 | 2-1 | +11.1 | -4.4 | 140 | |
| 30 | 4 | 1-2 | +3.2 | +5.4 | 141 | |
| 31 | NEW | 1-1 | +10.8 | +5.4 | 143 | |
| 32 | 7 | 1-2 | +4.8 | +12.7 | 146 | |
| 33 | 5 | 0-3 | +5.5 | +20.4 | 147 | |
| 34 | 17 | 1-2 | +1.4 | +14.9 | 148 | |
| 35 | 20 | 1-2 | +7.3 | +9.1 | 149 | |
| 36 | 16 | 3-0 | +13.8 | -10.8 | 151 | |
| 37 | 6 | 1-2 | +2.5 | +9.5 | 162 | |
| 38 | 4 | 1-2 | +2.7 | +11.0 | 169 | |
| 39 | 15 | 2-1 | +4.8 | -5.1 | 174 | |
| 40 | NEW | 2-0 | +8.8 | -6.6 | 177 | |
| 41 | 19 | 0-3 | -2.5 | +15.8 | 185 | |
| 42 | 11 | 2-1 | +5.2 | -0.6 | 187 | |
| 43 | 2 | 2-0 | +7.9 | -11.3 | 190 | |
| 44 | 2 | 2-1 | +9.0 | -5.5 | 194 | |
| 45 | NEW | 2-0 | +11.2 | -12.8 | 195 | |
| 46 | 10 | 0-3 | -2.2 | +11.1 | 199 | |
| 47 | 3 | 1-2 | -1.5 | +0.4 | 204 | |
| 48 | 11 | 0-3 | -3.8 | +12.2 | 208 | |
| 49 | 16 | 2-1 | +0.1 | +1.9 | 213 | |
| 50 | 3 | 2-1 | +5.5 | -9.7 | 215 | |
| 51 | 21 | 2-1 | -0.1 | +2.2 | 221 | |
| 52 | NEW | 1-1 | +2.2 | -1.2 | 227 | |
| 53 | 3 | 0-3 | -5.4 | +16.1 | 229 | |
| 54 | 14 | 1-2 | +3.5 | +0.3 | 234 | |
| 55 | 27 | 1-2 | +0.5 | -0.9 | 239 | |
| 56 | 8 | 1-2 | -3.8 | +3.2 | 255 | |
| 57 | NEW | 0-2 | -3.6 | +9.8 | 265 | |
| 58 | 9 | 0-2 | -5.2 | +11.6 | 291 | |
| 59 | 24 | 0-3 | -9.4 | +3.9 | 298 | |
| 60 | 31 | 0-3 | -8.4 | +10.0 | 300 | |
| 61 | NEW | 0-2 | -10.8 | +4.2 | 317 | |
| 62 | 17 | 1-2 | -9.8 | 0.0 | 321 | |
| 63 | 11 | 1-2 | -5.4 | -4.3 | 326 | |
| 64 | 13 | 0-3 | -16.7 | +0.7 | 363 |
No teams match.
Rating is points better than an average Alabama team. Schedule is the average rating of the opponents played. A team is ranked once it has played two games.