Class 5A
Through week 3| Rank | Move | Team | Record | Rating | Schedule | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-1 | +32.8 | +26.0 | 4 | |
| 2 | – | 3-0 | +30.2 | +19.9 | 5 | |
| 3 | 1 | 3-0 | +28.7 | +18.4 | 8 | |
| 4 | 3 | 2-1 | +25.9 | +21.8 | 10 | |
| 5 | 2 | 3-0 | +33.8 | +12.8 | 12 | |
| 6 | 7 | 3-0 | +30.6 | +10.3 | 14 | |
| 7 | 1 | 3-0 | +30.0 | +13.2 | 15 | |
| 8 | 7 | 2-1 | +19.7 | +24.7 | 16 | |
| 9 | 8 | 3-0 | +26.0 | +12.3 | 17 | |
| 10 | 4 | 2-1 | +22.6 | +23.1 | 19 | |
| 11 | 17 | 2-1 | +23.3 | +20.7 | 23 | |
| 12 | 5 | 3-0 | +22.1 | +15.1 | 24 | |
| 13 | 4 | 3-0 | +25.4 | +9.4 | 25 | |
| 14 | NEW | 1-1 | +22.1 | +20.5 | 32 | |
| 15 | 1 | 3-0 | +28.5 | +8.3 | 34 | |
| 16 | 7 | 2-1 | +17.5 | +17.5 | 36 | |
| 17 | 6 | 2-1 | +21.3 | +18.2 | 38 | |
| 18 | NEW | 1-1 | +20.9 | +19.2 | 40 | |
| 19 | NEW | 1-1 | +22.2 | +16.6 | 41 | |
| 20 | 1 | 2-1 | +22.4 | +12.6 | 44 | |
| 21 | 3 | 3-0 | +25.6 | +4.6 | 45 | |
| 22 | NEW | 2-0 | +19.4 | +11.5 | 46 | |
| 23 | NEW | 0-2 | +19.1 | +27.4 | 47 | |
| 24 | 1 | 2-1 | +16.9 | +18.2 | 49 | |
| 25 | NEW | 1-1 | +16.4 | +14.7 | 50 | |
| 26 | 17 | 1-2 | +14.6 | +19.5 | 51 | |
| 27 | 15 | 2-1 | +20.4 | +11.5 | 56 | |
| 28 | 18 | 1-2 | +17.1 | +23.9 | 57 | |
| 29 | 11 | 2-1 | +21.1 | +13.4 | 61 | |
| 30 | 8 | 2-1 | +24.0 | +7.9 | 62 | |
| 31 | 2 | 2-1 | +18.8 | +17.0 | 63 | |
| 32 | 13 | 1-2 | +18.5 | +16.6 | 66 | |
| 33 | 17 | 2-1 | +17.2 | +13.4 | 68 | |
| 34 | NEW | 0-2 | +9.9 | +29.3 | 72 | |
| 35 | NEW | 2-0 | +18.6 | +6.6 | 76 | |
| 36 | 26 | 2-1 | +15.2 | +11.7 | 80 | |
| 37 | 3 | 2-1 | +21.2 | +8.5 | 82 | |
| 38 | NEW | 1-1 | +21.1 | +9.4 | 83 | |
| 39 | 7 | 1-2 | +18.1 | +17.0 | 85 | |
| 40 | 6 | 0-3 | +9.6 | +20.9 | 89 | |
| 41 | 2 | 1-2 | +17.2 | +11.5 | 90 | |
| 42 | 12 | 2-1 | +12.3 | +12.6 | 96 | |
| 43 | NEW | 1-1 | +18.7 | +5.8 | 97 | |
| 44 | 7 | 1-2 | +14.9 | +12.2 | 106 | |
| 45 | 14 | 2-0 | +19.4 | -2.9 | 109 | |
| 46 | 5 | 1-2 | +12.3 | +18.1 | 112 | |
| 47 | 11 | 2-1 | +12.6 | +8.7 | 116 | |
| 48 | 13 | 1-2 | +10.2 | +12.1 | 123 | |
| 49 | 20 | 1-2 | +11.0 | +13.8 | 130 | |
| 50 | NEW | 1-1 | +13.3 | +3.4 | 131 | |
| 51 | 31 | 1-2 | +10.4 | +10.0 | 132 | |
| 52 | 11 | 2-1 | +10.3 | +4.0 | 145 | |
| 53 | 6 | 0-3 | +1.7 | +16.8 | 154 | |
| 54 | 5 | 0-3 | +1.2 | +24.2 | 155 | |
| 55 | 17 | 1-2 | +4.2 | +18.3 | 168 | |
| 56 | 30 | 1-2 | +1.9 | +14.6 | 171 | |
| 57 | 30 | 2-1 | +7.9 | +3.5 | 181 | |
| 58 | 13 | 0-3 | +0.9 | +18.8 | 189 | |
| 59 | 11 | 0-3 | -1.9 | +15.0 | 216 | |
| 60 | 16 | 0-3 | +2.2 | +11.0 | 219 | |
| 61 | 19 | 0-3 | -4.0 | +14.3 | 232 | |
| 62 | 12 | 0-3 | -0.8 | +10.9 | 233 | |
| 63 | NEW | 0-2 | -3.3 | +10.3 | 247 |
No teams match.
Rating is points better than an average Alabama team. Schedule is the average rating of the opponents played. A team is ranked once it has played two games.