Class 2A
Through week 3| Rank | Move | Team | Record | Rating | Schedule | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3-0 | +15.5 | -4.3 | 79 | |
| 2 | – | 3-0 | +11.5 | -1.5 | 86 | |
| 3 | 12 | 2-1 | +7.0 | +4.9 | 117 | |
| 4 | NEW | 2-0 | +5.7 | -3.9 | 119 | |
| 5 | 2 | 3-0 | +7.5 | -6.0 | 125 | |
| 6 | 1 | 3-0 | +9.9 | -10.2 | 156 | |
| 7 | 3 | 2-1 | +4.6 | -4.9 | 157 | |
| 8 | 6 | 3-0 | +5.3 | -9.7 | 158 | |
| 9 | NEW | 2-0 | +5.5 | -9.9 | 167 | |
| 10 | 12 | 2-1 | +2.3 | +2.8 | 170 | |
| 11 | 14 | 2-1 | +9.2 | -8.2 | 175 | |
| 12 | 4 | 3-0 | +5.9 | -14.2 | 186 | |
| 13 | 5 | 3-0 | +6.0 | -11.4 | 188 | |
| 14 | NEW | 2-0 | +0.4 | -13.7 | 196 | |
| 15 | 7 | 3-0 | +6.4 | -16.5 | 206 | |
| 16 | NEW | 2-0 | -2.1 | -12.7 | 209 | |
| 17 | 7 | 3-0 | +0.1 | -11.4 | 212 | |
| 18 | 1 | 2-1 | +0.4 | -5.5 | 222 | |
| 19 | 13 | 3-0 | -1.4 | -9.2 | 224 | |
| 20 | NEW | 1-1 | -4.6 | -3.0 | 228 | |
| 21 | 9 | 3-0 | +2.6 | -18.1 | 236 | |
| 22 | 19 | 3-0 | -2.3 | -12.8 | 242 | |
| 23 | 12 | 2-1 | +1.4 | -10.1 | 249 | |
| 24 | 6 | 3-0 | -1.7 | -13.2 | 257 | |
| 25 | 2 | 1-2 | -7.5 | +1.0 | 267 | |
| 26 | 17 | 1-2 | -10.0 | +1.7 | 271 | |
| 27 | 17 | 2-1 | +1.9 | -14.4 | 273 | |
| 28 | 9 | 2-1 | -4.4 | -14.3 | 277 | |
| 29 | 1 | 1-2 | -9.5 | -4.5 | 285 | |
| 30 | 3 | 0-3 | -13.1 | +0.8 | 293 | |
| 31 | 10 | 2-1 | -7.8 | -8.5 | 294 | |
| 32 | 19 | 1-2 | -7.5 | -3.6 | 303 | |
| 33 | 7 | 1-2 | -10.2 | -3.7 | 307 | |
| 34 | NEW | 1-1 | -11.8 | -3.6 | 313 | |
| 35 | 15 | 1-2 | -12.5 | -0.7 | 316 | |
| 36 | 2 | 2-1 | -7.6 | -12.1 | 327 | |
| 37 | 3 | 1-2 | -10.7 | -6.6 | 331 | |
| 38 | 2 | 1-2 | -12.3 | -3.9 | 339 | |
| 39 | NEW | 0-2 | -14.6 | +0.6 | 344 | |
| 40 | 5 | 1-2 | -14.1 | -7.5 | 348 | |
| 41 | 18 | 2-1 | -13.4 | -10.8 | 350 | |
| 42 | 10 | 1-2 | -18.3 | -6.1 | 354 | |
| 43 | NEW | 1-1 | -10.3 | -14.6 | 355 | |
| 44 | 7 | 1-2 | -10.9 | -12.6 | 356 | |
| 45 | 14 | 1-2 | -14.4 | -8.6 | 357 | |
| 46 | NEW | 1-1 | -13.5 | -15.4 | 359 | |
| 47 | 26 | 2-1 | -13.9 | -18.6 | 360 | |
| 48 | NEW | 0-2 | -19.2 | +3.1 | 364 | |
| 49 | 10 | 0-3 | -21.6 | +2.1 | 366 | |
| 50 | 7 | 0-3 | -20.2 | +0.1 | 368 | |
| 51 | NEW | 0-2 | -20.2 | +0.7 | 372 | |
| 52 | 14 | 0-3 | -20.1 | -3.6 | 376 | |
| 53 | 24 | 1-2 | -18.1 | -10.6 | 385 | |
| 54 | NEW | 0-2 | -23.4 | -2.1 | 392 | |
| 55 | NEW | 0-2 | -19.8 | -10.3 | 397 | |
| 56 | 14 | 0-3 | -25.9 | -3.6 | 406 | |
| 57 | 9 | 1-2 | -20.0 | -15.7 | 408 | |
| 58 | 13 | 0-3 | -27.4 | -9.6 | 413 | |
| 59 | 13 | 0-3 | -26.3 | -11.5 | 415 | |
| 60 | NEW | 0-2 | -22.8 | -13.7 | 416 | |
| 61 | 14 | 0-3 | -23.1 | -11.1 | 418 | |
| 62 | 18 | 0-3 | -28.7 | -8.1 | 421 | |
| 63 | 14 | 0-3 | -34.1 | -14.6 | 431 |
No teams match.
Rating is points better than an average Alabama team. Schedule is the average rating of the opponents played. A team is ranked once it has played two games.