Class 3A
Through week 3| Rank | Move | Team | Record | Rating | Schedule | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3-0 | +22.3 | +12.9 | 13 | |
| 2 | – | 3-0 | +17.6 | +3.5 | 69 | |
| 3 | 1 | 3-0 | +10.9 | +4.5 | 73 | |
| 4 | NEW | 2-0 | +16.7 | -2.2 | 87 | |
| 5 | 2 | 3-0 | +12.9 | -2.0 | 99 | |
| 6 | 4 | 2-1 | +14.3 | +2.8 | 102 | |
| 7 | 4 | 3-0 | +16.3 | -4.5 | 105 | |
| 8 | 1 | 3-0 | +11.7 | -5.7 | 120 | |
| 9 | NEW | 2-0 | +10.7 | -5.3 | 122 | |
| 10 | 16 | 2-1 | +6.0 | +3.8 | 128 | |
| 11 | NEW | 1-1 | +2.4 | +4.4 | 134 | |
| 12 | 6 | 2-1 | +2.8 | +4.3 | 136 | |
| 13 | 7 | 1-2 | +1.3 | +7.5 | 144 | |
| 14 | 1 | 1-2 | +4.8 | +3.8 | 163 | |
| 15 | 3 | 2-1 | +6.4 | -7.8 | 165 | |
| 16 | NEW | 1-1 | +0.9 | +2.1 | 176 | |
| 17 | NEW | 2-0 | +7.3 | -8.5 | 178 | |
| 18 | 13 | 1-2 | -1.2 | +7.5 | 179 | |
| 19 | NEW | 2-0 | +9.4 | -12.6 | 180 | |
| 20 | 12 | 1-1 | +1.9 | +5.0 | 182 | |
| 21 | 4 | 2-1 | +3.5 | -4.5 | 184 | |
| 22 | 2 | 1-2 | +0.7 | +3.4 | 191 | |
| 23 | NEW | 1-1 | -3.8 | 0.0 | 197 | |
| 24 | 7 | 1-2 | -3.3 | +7.0 | 198 | |
| 25 | 5 | 1-2 | +5.2 | +2.3 | 200 | |
| 26 | NEW | 1-1 | -1.7 | +4.4 | 202 | |
| 27 | 13 | 2-1 | +2.9 | -9.0 | 207 | |
| 28 | 19 | 2-1 | +7.5 | -7.4 | 211 | |
| 29 | 5 | 1-2 | -5.5 | +5.9 | 218 | |
| 30 | 12 | 0-3 | -1.9 | +11.6 | 225 | |
| 31 | NEW | 0-2 | -8.0 | +11.2 | 226 | |
| 32 | NEW | 1-1 | +0.9 | -6.9 | 230 | |
| 33 | NEW | 2-0 | +3.0 | -13.1 | 241 | |
| 34 | NEW | 1-1 | -2.0 | -4.5 | 243 | |
| 35 | 8 | 1-2 | -8.6 | +1.3 | 248 | |
| 36 | NEW | 0-2 | -8.5 | +2.8 | 253 | |
| 37 | 14 | 1-2 | -6.9 | +1.8 | 254 | |
| 38 | NEW | 1-1 | -5.4 | -4.6 | 256 | |
| 39 | NEW | 1-1 | -4.3 | -4.7 | 259 | |
| 40 | 18 | 0-3 | -5.0 | +8.7 | 260 | |
| 41 | 4 | 2-1 | -2.5 | -4.9 | 261 | |
| 42 | NEW | 1-1 | -1.2 | -1.5 | 266 | |
| 43 | NEW | 1-1 | -5.8 | -8.0 | 268 | |
| 44 | 23 | 1-2 | -2.9 | -3.4 | 269 | |
| 45 | NEW | 0-2 | -7.5 | +8.9 | 270 | |
| 46 | 14 | 3-0 | -0.1 | -16.2 | 272 | |
| 47 | 16 | 2-1 | -2.0 | -10.6 | 274 | |
| 48 | 33 | 1-2 | +0.7 | -4.8 | 276 | |
| 49 | 21 | 1-2 | -10.1 | +5.8 | 286 | |
| 50 | NEW | 0-2 | -11.3 | +5.6 | 289 | |
| 51 | NEW | 0-2 | -11.3 | +2.2 | 299 | |
| 52 | 17 | 2-1 | -7.4 | -11.5 | 304 | |
| 53 | 37 | 2-1 | -7.2 | -14.0 | 314 | |
| 54 | NEW | 1-1 | -8.9 | -0.9 | 315 | |
| 55 | 36 | 1-2 | -11.8 | -8.1 | 336 | |
| 56 | NEW | 0-2 | -11.0 | -8.7 | 340 | |
| 57 | 21 | 1-2 | -15.8 | -5.3 | 341 | |
| 58 | NEW | 0-2 | -16.5 | -2.3 | 369 | |
| 59 | 19 | 0-3 | -16.0 | -1.0 | 373 | |
| 60 | 22 | 0-3 | -20.4 | +0.5 | 375 | |
| 61 | 32 | 0-3 | -19.4 | +2.3 | 384 | |
| 62 | 29 | 0-3 | -21.4 | -0.8 | 388 | |
| 63 | 24 | 0-3 | -21.3 | -10.0 | 420 |
No teams match.
Rating is points better than an average Alabama team. Schedule is the average rating of the opponents played. A team is ranked once it has played two games.