AISA
Through week 3| Rank | Move | Team | Record | Rating | Schedule | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 2-0 | +21.6 | +9.1 | 42 | |
| 2 | 1 | 2-1 | +20.7 | +16.4 | 48 | |
| 3 | 3 | 2-1 | +14.6 | +8.2 | 65 | |
| 4 | 1 | 3-0 | +18.9 | +2.7 | 67 | |
| 5 | 3 | 1-2 | +15.8 | +19.1 | 70 | |
| 6 | 2 | 3-0 | +19.5 | +4.5 | 71 | |
| 7 | – | 3-0 | +15.0 | -2.9 | 93 | |
| 8 | 4 | 2-1 | +6.2 | +4.3 | 101 | |
| 9 | NEW | 2-0 | +13.0 | -3.2 | 103 | |
| 10 | 7 | 2-1 | +13.1 | +10.7 | 107 | |
| 11 | 7 | 3-0 | +11.0 | -6.8 | 108 | |
| 12 | 4 | 1-2 | +3.8 | +15.1 | 111 | |
| 13 | 2 | 1-2 | +3.5 | +16.4 | 129 | |
| 14 | NEW | 2-0 | +7.1 | -7.0 | 138 | |
| 15 | 2 | 3-0 | +12.2 | -3.8 | 142 | |
| 16 | 1 | 2-1 | +10.3 | +0.5 | 152 | |
| 17 | 7 | 1-1 | +2.6 | +4.3 | 153 | |
| 18 | NEW | 1-1 | -3.7 | +14.6 | 160 | |
| 19 | 10 | 1-1 | +3.2 | +5.2 | 164 | |
| 20 | NEW | 0-2 | +6.4 | +13.1 | 172 | |
| 21 | 13 | 2-1 | +5.5 | -8.7 | 192 | |
| 22 | 2 | 0-3 | +1.0 | +9.0 | 193 | |
| 23 | NEW | 1-1 | +4.3 | -5.2 | 201 | |
| 24 | 13 | 3-0 | -3.2 | -12.8 | 210 | |
| 25 | 11 | 2-1 | +2.9 | -4.9 | 214 | |
| 26 | 10 | 3-0 | -5.4 | -10.3 | 220 | |
| 27 | NEW | 1-1 | -2.8 | -2.8 | 223 | |
| 28 | 9 | 3-0 | -6.3 | -12.0 | 235 | |
| 29 | NEW | 1-1 | -6.9 | -8.4 | 237 | |
| 30 | NEW | 2-0 | -5.2 | -13.2 | 240 | |
| 31 | 10 | 2-1 | -4.7 | -12.8 | 244 | |
| 32 | NEW | 0-2 | -8.6 | +11.6 | 246 | |
| 33 | 23 | 2-1 | -3.0 | -5.0 | 250 | |
| 34 | NEW | 2-0 | -5.3 | -16.9 | 251 | |
| 35 | 7 | 1-2 | -4.2 | -1.0 | 258 | |
| 36 | NEW | 1-1 | -0.5 | -10.4 | 262 | |
| 37 | 2 | 3-0 | +2.6 | -24.4 | 264 | |
| 38 | NEW | 2-0 | -4.4 | -14.9 | 278 | |
| 39 | 6 | 2-1 | -8.6 | -11.8 | 279 | |
| 40 | 2 | 2-1 | -12.6 | -6.3 | 280 | |
| 41 | 14 | 0-3 | -10.7 | +11.2 | 295 | |
| 42 | NEW | 1-1 | -6.8 | -9.4 | 296 | |
| 43 | 21 | 2-1 | -9.9 | -12.7 | 301 | |
| 44 | 13 | 2-1 | -3.1 | -10.0 | 302 | |
| 45 | NEW | 1-1 | -13.0 | +4.3 | 306 | |
| 46 | 16 | 0-3 | -14.8 | +5.9 | 309 | |
| 47 | 4 | 1-2 | -5.7 | -5.1 | 311 | |
| 48 | 25 | LALakeside | 2-1 | -11.7 | -12.8 | 318 |
| 49 | 17 | 2-1 | -11.7 | -12.8 | 320 | |
| 50 | 10 | 0-3 | -15.0 | +5.4 | 322 | |
| 51 | NEW | 1-1 | -10.4 | -12.9 | 323 | |
| 52 | 13 | 2-1 | -10.5 | -13.3 | 325 | |
| 53 | 24 | 2-1 | -7.8 | -17.8 | 328 | |
| 54 | NEW | 1-1 | -8.7 | -12.6 | 333 | |
| 55 | NEW | 0-2 | -14.9 | -3.8 | 335 | |
| 56 | NEW | 1-1 | -13.4 | -11.0 | 342 | |
| 57 | NEW | 0-2 | -15.9 | -5.3 | 343 | |
| 58 | 17 | 1-2 | -15.2 | -8.1 | 346 | |
| 59 | NEW | 2-0 | -11.4 | -15.9 | 347 | |
| 60 | 23 | 1-2 | -13.1 | -11.2 | 349 | |
| 61 | 36 | 2-1 | -10.4 | -13.9 | 351 | |
| 62 | NEW | 0-2 | -14.9 | -7.9 | 352 | |
| 63 | NEW | 1-1 | -16.5 | -14.9 | 377 | |
| 64 | NEW | 0-2 | -14.3 | -10.4 | 380 | |
| 65 | 39 | 0-3 | -21.1 | -1.4 | 383 | |
| 66 | 30 | 0-3 | -20.4 | -7.8 | 389 | |
| 67 | 23 | 0-3 | -16.9 | -14.8 | 393 | |
| 68 | 20 | 0-3 | -20.4 | -8.0 | 400 | |
| 69 | 31 | 0-3 | -20.5 | -8.2 | 401 | |
| 70 | 23 | 0-3 | -20.5 | -8.5 | 403 | |
| 71 | NEW | 0-2 | -16.6 | -11.1 | 407 | |
| 72 | 23 | 0-3 | -22.3 | -13.0 | 409 | |
| 73 | 28 | 1-2 | -20.9 | -18.3 | 410 | |
| 74 | 28 | 0-3 | -24.7 | -14.8 | 428 |
No teams match.
Rating is points better than an average Alabama team. Schedule is the average rating of the opponents played. A team is ranked once it has played two games.