AISA
Through week 2| Rank | Move | Team | Record | Rating | Schedule | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 1-1 | +19.0 | +16.6 | 33 | |
| 2 | NEW | 1-1 | +16.2 | +17.4 | 36 | |
| 3 | NEW | 1-1 | +14.8 | +18.2 | 42 | |
| 4 | NEW | 2-0 | +18.1 | +8.9 | 46 | |
| 5 | NEW | 2-0 | +15.9 | +4.1 | 60 | |
| 6 | NEW | 1-1 | +9.1 | +10.7 | 69 | |
| 7 | NEW | 2-0 | +17.0 | -6.5 | 81 | |
| 8 | NEW | 1-1 | +3.2 | +10.5 | 93 | |
| 9 | NEW | 1-1 | +4.4 | +6.4 | 94 | |
| 10 | NEW | 2-0 | +6.6 | -5.5 | 115 | |
| 11 | NEW | 2-0 | -3.4 | -12.8 | 143 | |
| 12 | NEW | 1-1 | -3.8 | +2.3 | 145 | |
| 13 | NEW | 2-0 | +5.8 | -4.4 | 146 | |
| 14 | NEW | 1-1 | +0.9 | +1.7 | 149 | |
| 15 | NEW | 1-1 | +3.6 | +8.9 | 151 | |
| 16 | NEW | 2-0 | -7.2 | -10.9 | 156 | |
| 17 | NEW | 1-1 | +5.5 | +2.3 | 162 | |
| 18 | NEW | 2-0 | +2.5 | -15.4 | 165 | |
| 19 | NEW | 2-0 | -8.8 | -10.2 | 168 | |
| 20 | NEW | 0-2 | -4.4 | +2.5 | 180 | |
| 21 | NEW | 1-1 | -6.9 | -11.2 | 184 | |
| 22 | NEW | 1-1 | -7.6 | -3.6 | 185 | |
| 23 | NEW | LALakeside | 1-1 | -14.5 | -3.4 | 212 |
| 24 | NEW | 1-1 | -0.7 | -2.8 | 221 | |
| 25 | NEW | 2-0 | -6.5 | -14.8 | 222 | |
| 26 | NEW | 0-2 | -14.4 | +4.8 | 223 | |
| 27 | NEW | 0-2 | -7.0 | +13.6 | 224 | |
| 28 | NEW | 1-1 | -1.5 | -9.4 | 226 | |
| 29 | NEW | 2-0 | -4.8 | -17.5 | 229 | |
| 30 | NEW | 0-2 | -8.3 | +13.2 | 233 | |
| 31 | NEW | 1-1 | -6.3 | -4.5 | 242 | |
| 32 | NEW | 1-1 | -11.1 | -11.5 | 245 | |
| 33 | NEW | 1-1 | -9.6 | -13.8 | 248 | |
| 34 | NEW | 1-1 | +2.0 | -22.3 | 262 | |
| 35 | NEW | 2-0 | -2.7 | -31.7 | 272 | |
| 36 | NEW | 0-2 | -17.4 | -5.6 | 275 | |
| 37 | NEW | 1-1 | -7.4 | -15.7 | 278 | |
| 38 | NEW | 0-2 | -17.5 | -6.2 | 279 | |
| 39 | NEW | 1-1 | -11.4 | -12.6 | 283 | |
| 40 | NEW | 0-2 | -13.6 | +3.6 | 284 | |
| 41 | NEW | 1-1 | -11.3 | -12.7 | 289 | |
| 42 | NEW | 1-1 | -15.1 | -6.9 | 290 | |
| 43 | NEW | 0-2 | -12.9 | -1.4 | 292 | |
| 44 | NEW | 0-2 | -16.3 | -14.3 | 296 | |
| 45 | NEW | 1-1 | -14.6 | -14.7 | 304 | |
| 46 | NEW | 0-2 | -12.4 | -7.9 | 306 | |
| 47 | NEW | 0-2 | -15.5 | -9.0 | 312 | |
| 48 | NEW | 0-2 | -18.8 | -10.5 | 318 | |
| 49 | NEW | 0-2 | -19.5 | -13.0 | 319 |
No teams match.
Rating is points better than an average Alabama team. Schedule is the average rating of the opponents played. A team is ranked once it has played two games.