Class 4A
Through week 2| Rank | Move | Team | Record | Rating | Schedule | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 2-0 | +25.2 | +8.2 | 23 | |
| 2 | NEW | 2-0 | +19.0 | +0.8 | 37 | |
| 3 | NEW | 1-1 | +14.5 | +18.6 | 40 | |
| 4 | NEW | 1-1 | +18.2 | +13.3 | 41 | |
| 5 | NEW | 2-0 | +18.9 | -2.5 | 45 | |
| 6 | NEW | 1-1 | +16.6 | +6.4 | 51 | |
| 7 | NEW | 2-0 | +16.5 | +5.0 | 52 | |
| 8 | NEW | 2-0 | +16.2 | -6.0 | 58 | |
| 9 | NEW | 1-1 | +14.8 | +16.7 | 61 | |
| 10 | NEW | 2-0 | +12.9 | -4.7 | 64 | |
| 11 | NEW | 2-0 | +21.6 | +1.2 | 66 | |
| 12 | NEW | 0-2 | +9.4 | +20.7 | 68 | |
| 13 | NEW | 1-1 | +10.8 | +5.7 | 74 | |
| 14 | NEW | 1-1 | +12.9 | +9.6 | 80 | |
| 15 | NEW | 1-1 | +14.6 | +6.9 | 84 | |
| 16 | NEW | 2-0 | +19.3 | -1.6 | 85 | |
| 17 | NEW | 1-1 | +6.9 | +16.0 | 92 | |
| 18 | NEW | 2-0 | +9.5 | +9.1 | 97 | |
| 19 | NEW | 1-1 | +11.9 | +5.5 | 98 | |
| 20 | NEW | 2-0 | +17.1 | -6.4 | 105 | |
| 21 | NEW | 2-0 | +13.1 | -0.7 | 108 | |
| 22 | NEW | 0-2 | -0.8 | +21.2 | 113 | |
| 23 | NEW | 1-1 | +2.5 | +3.9 | 116 | |
| 24 | NEW | 2-0 | +12.2 | -12.8 | 117 | |
| 25 | NEW | 1-1 | +3.0 | +13.5 | 118 | |
| 26 | NEW | 1-1 | +2.3 | +1.5 | 121 | |
| 27 | NEW | 0-2 | -1.0 | +16.6 | 122 | |
| 28 | NEW | 1-1 | +9.6 | -2.0 | 124 | |
| 29 | NEW | 0-2 | +2.5 | +21.4 | 127 | |
| 30 | NEW | 1-1 | +0.4 | +10.2 | 135 | |
| 31 | NEW | 1-1 | +4.6 | +1.5 | 140 | |
| 32 | NEW | 1-1 | +3.7 | +1.6 | 142 | |
| 33 | NEW | 2-0 | +5.6 | -3.1 | 147 | |
| 34 | NEW | 1-1 | +5.3 | +5.8 | 148 | |
| 35 | NEW | 0-2 | -2.5 | +8.7 | 152 | |
| 36 | NEW | 0-2 | +1.5 | +11.0 | 157 | |
| 37 | NEW | 0-2 | -3.7 | +9.7 | 159 | |
| 38 | NEW | 0-2 | +5.1 | +13.2 | 163 | |
| 39 | NEW | 1-1 | +5.4 | +1.4 | 164 | |
| 40 | NEW | 1-1 | +7.2 | -1.6 | 166 | |
| 41 | NEW | 2-0 | +7.0 | -13.1 | 167 | |
| 42 | NEW | 1-1 | +6.6 | -2.3 | 171 | |
| 43 | NEW | 0-2 | -5.1 | +15.6 | 178 | |
| 44 | NEW | 1-1 | +0.5 | -7.6 | 179 | |
| 45 | NEW | 1-1 | -2.5 | +2.0 | 182 | |
| 46 | NEW | 0-2 | +1.5 | +10.6 | 192 | |
| 47 | NEW | 2-0 | +5.9 | -21.2 | 203 | |
| 48 | NEW | 1-1 | -5.3 | -3.6 | 208 | |
| 49 | NEW | 0-2 | -4.2 | +12.9 | 217 | |
| 50 | NEW | 0-2 | -6.7 | +14.0 | 220 | |
| 51 | NEW | 0-2 | -12.9 | +1.1 | 259 | |
| 52 | NEW | 0-2 | -9.0 | +0.8 | 281 |
No teams match.
Rating is points better than an average Alabama team. Schedule is the average rating of the opponents played. A team is ranked once it has played two games.