Week 10
31 games| Matchup | Projected | Certainty | Result |
|---|---|---|---|
| Alexandria by 7 | 70.5% | 28–48 | |
| Williamson by 23 | 95.2% | 30–0 | |
| Northside by 10 | 77.0% | 24–31 | |
| Hamilton by 35 | 99.0% | 12–49 | |
| Central Clay County by 7 | 69.6% | 7–31 | |
| Orange Beach by 7 | 65.2% | 7–38 | |
| Leeds by 34 | 99.0% | 48–21 | |
| Brooks by 12 | 79.8% | 24–43 | |
| Vigor by 54 | 99.0% | 7–43 | |
| West Morgan by 33 | 99.0% | 62–15 | |
| Eufaula by 14 | 84.4% | 0–32 | |
| Deshler by 48 | 99.0% | 55–14 | |
| Charles Henderson by 28 | 97.8% | 20–43 | |
| Marbury by 34 | 99.0% | 20–41 | |
| Oak Grove by 7 | 64.4% | 28–27 | |
| Elmore County by 13 | 81.8% | 14–41 | |
| Wenonah by 3 Toss-up | 57.1% | 24–27 | |
| Sylacauga by 15 | 85.6% | 40–42 | |
| Andalusia by 27 | 97.6% | 40–6 | |
| Dale County by 11 | 78.1% | 48–7 | |
| Sipsey Valley by 27 | 97.5% | 65–30 | |
| Guntersville by 13 | 82.4% | 37–6 | |
| Scottsboro by 55 | 99.0% | 56–0 | |
| Valley by 51 | 99.0% | 6–42 | |
| Shelby County by 10 | 75.8% | 8–35 | |
| Good Hope by 37 | 99.0% | 7–42 | |
| Cherokee County by 42 | 99.0% | 49–6 | |
| Center Point by 19 | 91.1% | 3–54 | |
| Straughn Picked Toss-up | 52.2% | 19–20 | |
| Demopolis by 19 | 91.9% | 6–41 | |
| Woodlawn by 10 | 76.2% | 26–32 |
No games match.
Projected margin, not a spread. Certainty is the favourite’s chance of winning. Every projection is saved before kick-off and graded afterwards.