Week 10
16 games| Matchup | Projected | Certainty | Result |
|---|---|---|---|
| Prattville by 7 | 69.6% | 0–13 | |
| Spain Park by 3 Toss-up | 63.0% | 28–42 | |
| Central Phenix City by 19 | 91.6% | 5–49 | |
| Thompson by 42 | 99.0% | 42–0 | |
| Opelika by 7 | 69.1% | 14–27 | |
| Hoover by 33 | 99.0% | 49–0 | |
| Sparkman by 19 | 92.0% | 21–55 | |
| Daphne by 3 Toss-up | 63.1% | 27–24 | |
| James Clemens by 24 | 96.1% | 0–31 | |
| Foley by 3 Toss-up | 57.0% | 24–13 | |
| Auburn by 37 | 99.0% | 0–35 | |
| Gadsden City by 7 | 68.0% | 48–24 | |
| Dothan High by 10 | 75.6% | 17–22 | |
| Baker by 27 | 97.5% | 21–49 | |
| Alma Bryant Picked Toss-up | 55.5% | 24–21 | |
| Grissom Picked Toss-up | 53.1% | 28–35 |
No games match.
Projected margin, not a spread. Certainty is the favourite’s chance of winning. Every projection is saved before kick-off and graded afterwards.