Week 10
31 games| Matchup | Projected | Certainty | Result |
|---|---|---|---|
| Hillcrest Tuscaloosa by 18 | 90.8% | 20–22 | |
| Saraland by 7 | 71.3% | 56–14 | |
| Russellville by 12 | 80.7% | 35–45 | |
| Parker by 35 | 99.0% | 0–52 | |
| Homewood by 22 | 94.8% | 7–10 | |
| Mountain Brook by 10 | 75.8% | 25–21 | |
| Florence by 20 | 92.8% | 17–35 | |
| Muscle Shoals by 13 | 81.7% | 45–20 | |
| Minor by 7 | 68.1% | 25–32 | |
| Boaz by 10 | 76.7% | 35–17 | |
| Douglas by 7 | 66.1% | 13–26 | |
| Central Tuscaloosa by 14 | 83.5% | 28–14 | |
| Gulf Shores by 25 | 96.6% | 7–33 | |
| Huffman Picked Toss-up | 54.0% | 17–25 | |
| Stanhope Elmore by 7 | 67.3% | 19–28 | |
| Southside Gadsden Picked Toss-up | 51.3% | 16–13 | |
| McAdory by 22 | 94.2% | 13–42 | |
| Helena by 3 Toss-up | 56.9% | 10–21 | |
| Oxford by 36 | 99.0% | 20–52 | |
| Benjamin Russell by 40 | 99.0% | 39–0 | |
| Pike Road by 45 | 99.0% | 39–0 | |
| Albertville Picked Toss-up | 52.8% | 45–21 | |
| Cullman Picked Toss-up | 52.6% | 42–13 | |
| Russell County by 26 | 97.1% | 29–42 | |
| Hueytown by 7 | 73.4% | 29–30 | |
| Pell City by 32 | 99.0% | 0–52 | |
| Baldwin County by 18 | 90.5% | 0–28 | |
| Chelsea Picked Toss-up | 50.6% | 35–42 | |
| Decatur by 14 | 84.8% | 6–30 | |
| Blount by 30 | 98.7% | 8–41 | |
| Lee Huntsville Picked Toss-up | 51.1% | 37–36 |
No games match.
Projected margin, not a spread. Certainty is the favourite’s chance of winning. Every projection is saved before kick-off and graded afterwards.