Week 10
30 games| Matchup | Projected | Certainty | Result |
|---|---|---|---|
| Maplesville by 36 | 99.0% | 65–0 | |
| Woodville by 17 | 88.8% | 8–47 | |
| Kinston by 23 | 94.9% | 6–45 | |
| Elba by 16 | 87.3% | 57–28 | |
| Addison by 14 | 83.5% | 7–33 | |
| Loachapoka by 58 | 99.0% | 42–0 | |
| Hubbertville by 34 | 99.0% | 0–51 | |
| University Charter School by 22 | 94.0% | 12–54 | |
| Leroy by 37 | 99.0% | 18–26 | |
| Brantley by 42 | 99.0% | 0–34 | |
| McKenzie by 39 | 99.0% | 1–0 | |
| Woodland by 7 | 74.2% | 55–53 | |
| Red Bay by 7 | 66.6% | 22–30 | |
| Sulligent by 53 | 99.0% | 12–46 | |
| Appalachian by 39 | 99.0% | 0–45 | |
| Wadley by 16 | 86.8% | 38–14 | |
| South Lamar by 22 | 94.4% | 41–12 | |
| Verbena by 13 | 82.7% | 7–38 | |
| Gaylesville by 12 | 80.6% | 20–12 | |
| Linden by 35 | 99.0% | 52–6 | |
| Samson by 3 Toss-up | 59.3% | 43–36 | |
| Sweet Water by 19 | 91.9% | 50–6 | |
| Southern Choctaw by 7 | 68.7% | 6–34 | |
| Berry Fayette by 17 | 88.5% | 52–54 | |
| Choctaw County by 31 | 98.9% | 0–58 | |
| McIntosh by 24 | 95.9% | 21–12 | |
| Georgiana by 3 Toss-up | 60.9% | 20–6 | |
| Belgreen by 30 | 98.5% | 44–7 | |
| Keith by 30 | 98.6% | 0–46 | |
| Cherokee by 7 | 72.9% | 42–30 |
No games match.
Projected margin, not a spread. Certainty is the favourite’s chance of winning. Every projection is saved before kick-off and graded afterwards.