Statewide
Through week 7| Rank | Move | Team | Record | Rating | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 6-0 | +53.1 | +32.3 | |
| 2 | – | 5-1 | +42.5 | +31.8 | |
| 3 | – | 6-1 | +41.1 | +24.5 | |
| 4 | 1 | 6-0 | +39.8 | +24.6 | |
| 5 | 2 | 3-3 | +33.6 | +35.2 | |
| 6 | 2 | 5-1 | +36.2 | +22.2 | |
| 7 | 1 | 5-1 | +36.7 | +23.2 | |
| 8 | 1 | 3-4 | +33.3 | +32.8 | |
| 9 | 1 | 6-0 | +39.1 | +15.6 | |
| 10 | – | 5-1 | +32.9 | +18.4 | |
| 11 | 5 | 4-2 | +32.9 | +22.8 | |
| 12 | – | 5-1 | +32.4 | +16.7 | |
| 13 | 1 | 6-0 | +32.6 | +16.5 | |
| 14 | 3 | 4-2 | +28.8 | +27.8 | |
| 15 | 2 | 5-1 | +31.5 | +18.4 | |
| 16 | 4 | 6-1 | +32.1 | +16.9 | |
| 17 | 5 | 4-2 | +24.1 | +29.1 | |
| 18 | 10 | 5-1 | +33.6 | +13.4 | |
| 19 | 4 | 2-3 | +28.9 | +25.5 | |
| 20 | 5 | 5-1 | +27.7 | +14.2 | |
| 21 | 4 | 5-1 | +30.6 | +12.8 | |
| 22 | 1 | 4-2 | +26.6 | +21.7 | |
| 23 | 5 | 5-2 | +26.7 | +21.3 | |
| 24 | – | 6-0 | +30.1 | +8.8 | |
| 25 | 6 | 2-3 | +27.9 | +25.4 | |
| 26 | 6 | 5-0 | +30.2 | +8.1 | |
| 27 | 6 | 6-0 | +27.8 | +12.6 | |
| 28 | 2 | 6-0 | +26.4 | +12.7 | |
| 29 | – | 5-1 | +28.4 | +14.0 | |
| 30 | 9 | 5-1 | +27.2 | +8.7 | |
| 31 | 11 | 6-1 | +24.0 | +14.7 | |
| 32 | 12 | 4-2 | +25.2 | +17.8 | |
| 33 | 6 | 7-0 | +25.9 | +8.2 | |
| 34 | 3 | 4-3 | +25.5 | +18.3 | |
| 35 | 5 | 4-3 | +24.3 | +17.2 | |
| 36 | – | 5-1 | +27.8 | +10.7 | |
| 37 | 4 | 6-0 | +24.5 | +6.7 | |
| 38 | 1 | 5-1 | +22.6 | +11.1 | |
| 39 | 12 | 4-1 | +25.2 | +9.0 | |
| 40 | 5 | 5-1 | +25.1 | +9.9 | |
| 41 | 3 | 5-1 | +21.0 | +14.6 | |
| 42 | 9 | 5-1 | +19.5 | +11.0 | |
| 43 | 9 | 4-2 | +23.3 | +15.3 | |
| 44 | 21 | 6-1 | +22.5 | +11.6 | |
| 45 | 9 | 5-2 | +22.3 | +10.9 | |
| 46 | 7 | 3-3 | +19.5 | +18.8 | |
| 47 | 1 | 0-6 | +11.9 | +37.8 | |
| 48 | 4 | 6-0 | +19.9 | +3.3 | |
| 49 | 6 | 6-0 | +24.1 | +2.9 | |
| 50 | 5 | 6-1 | +21.0 | +10.6 | |
| 51 | 13 | 6-0 | +20.9 | +3.7 | |
| 52 | 5 | 1-5 | +18.4 | +28.7 | |
| 53 | 6 | 4-3 | +18.8 | +16.5 | |
| 54 | 4 | 4-2 | +20.7 | +14.0 | |
| 55 | 6 | 7-0 | +22.5 | +6.1 | |
| 56 | 16 | 4-2 | +16.8 | +17.9 | |
| 57 | 2 | 5-1 | +21.1 | +7.8 | |
| 58 | 16 | 6-0 | +22.1 | +1.9 | |
| 59 | 9 | 3-3 | +19.4 | +17.0 | |
| 60 | 15 | 5-1 | +22.8 | +7.1 | |
| 61 | 15 | 3-3 | +18.3 | +19.3 | |
| 62 | 22 | 5-1 | +21.1 | +8.1 | |
| 63 | 4 | 3-3 | +16.6 | +20.1 | |
| 64 | 41 | 6-0 | +23.9 | +1.2 | |
| 65 | 6 | 2-4 | +16.5 | +23.7 | |
| 66 | 16 | 6-0 | +22.7 | -0.6 | |
| 67 | 11 | 3-3 | +17.1 | +20.1 | |
| 68 | 12 | 2-4 | +18.8 | +18.8 | |
| 69 | 19 | 4-2 | +16.4 | +16.6 | |
| 70 | 8 | 5-1 | +19.8 | +9.2 | |
| 71 | 1 | 5-2 | +19.7 | +9.0 | |
| 72 | 9 | 4-3 | +21.2 | +12.6 | |
| 73 | 6 | 2-4 | +15.6 | +23.1 | |
| 74 | 5 | 3-3 | +19.8 | +14.8 | |
| 75 | 15 | 3-3 | +18.0 | +13.1 | |
| 76 | 15 | 4-2 | +14.1 | +16.3 | |
| 77 | – | 3-3 | +17.7 | +12.2 | |
| 78 | 2 | 4-2 | +18.6 | +12.0 | |
| 79 | 12 | 6-1 | +16.9 | +5.3 | |
| 80 | 12 | 3-3 | +17.0 | +15.6 | |
| 81 | 10 | 6-0 | +22.3 | -1.9 | |
| 82 | 2 | 3-3 | +19.1 | +14.1 | |
| 83 | 3 | 4-3 | +16.2 | +14.7 | |
| 84 | 5 | 5-2 | +14.3 | +6.1 | |
| 85 | 19 | 4-3 | +19.2 | +11.9 | |
| 86 | 5 | 3-3 | +18.1 | +13.7 | |
| 87 | 7 | 4-2 | +15.9 | +12.9 | |
| 88 | 5 | 5-1 | +14.4 | +1.5 | |
| 89 | 9 | 3-4 | +15.4 | +15.4 | |
| 90 | 9 | 2-5 | +11.2 | +25.7 | |
| 91 | 11 | 2-5 | +12.9 | +19.0 | |
| 92 | 19 | 2-4 | +11.6 | +19.5 | |
| 93 | 3 | 6-0 | +14.5 | -0.1 | |
| 94 | 7 | 4-3 | +15.0 | +10.7 | |
| 95 | 7 | 6-1 | +14.5 | +2.5 | |
| 96 | 14 | 2-4 | +15.9 | +13.7 | |
| 97 | 15 | 4-2 | +16.9 | +11.4 | |
| 98 | 3 | 4-2 | +16.5 | +4.5 | |
| 99 | 15 | 5-1 | +17.7 | -0.4 | |
| 100 | 6 | 5-1 | +16.8 | +0.3 | |
| 101 | 5 | 4-2 | +15.2 | +5.9 | |
| 102 | 16 | 2-4 | +12.5 | +17.0 | |
| 103 | 20 | 6-1 | +14.6 | +2.2 | |
| 104 | 11 | 3-3 | +15.2 | +14.5 | |
| 105 | 2 | 6-0 | +18.0 | -4.3 | |
| 106 | 21 | 2-4 | +11.2 | +16.3 | |
| 107 | 11 | 4-2 | +12.0 | +7.7 | |
| 108 | 5 | 3-4 | +9.1 | +16.4 | |
| 109 | 5 | 4-3 | +11.5 | +10.7 | |
| 110 | 11 | 4-2 | +11.1 | +4.3 | |
| 111 | 11 | 6-0 | +14.6 | -4.5 | |
| 112 | 4 | 6-1 | +12.2 | +1.3 | |
| 113 | 12 | 2-4 | +11.5 | +14.8 | |
| 114 | 2 | 1-5 | +9.1 | +20.7 | |
| 115 | 17 | 6-1 | +12.6 | -2.3 | |
| 116 | 17 | 2-4 | +9.4 | +13.6 | |
| 117 | 6 | 6-1 | +12.9 | -3.7 | |
| 118 | 5 | 4-2 | +12.1 | +7.9 | |
| 119 | 10 | 5-1 | +15.5 | -2.0 | |
| 120 | 1 | 4-2 | +11.3 | +8.0 | |
| 121 | 15 | 3-3 | +9.4 | +10.4 | |
| 122 | 7 | 5-2 | +8.1 | +4.4 | |
| 123 | 1 | 3-3 | +10.5 | +8.5 | |
| 124 | 26 | 5-1 | +10.8 | -2.0 | |
| 125 | 28 | 6-0 | +12.1 | -9.2 | |
| 126 | 32 | 4-2 | +9.4 | +4.3 | |
| 127 | 4 | 7-0 | +11.1 | -5.7 | |
| 128 | 9 | 0-6 | +4.9 | +26.0 | |
| 129 | 3 | 5-2 | +13.8 | +0.1 | |
| 130 | 10 | 5-1 | +10.9 | +1.6 | |
| 131 | 8 | 4-2 | +10.0 | -1.0 | |
| 132 | 25 | 4-2 | +7.9 | +3.9 | |
| 133 | 13 | 3-3 | +9.9 | +9.8 | |
| 134 | 10 | 4-3 | +10.6 | +5.5 | |
| 135 | 8 | 1-5 | +6.5 | +21.4 | |
| 136 | 5 | 1-5 | +7.6 | +18.0 | |
| 137 | 6 | 5-1 | +9.8 | -2.2 | |
| 138 | 21 | 1-6 | +6.7 | +18.7 | |
| 139 | 4 | 6-1 | +13.3 | -3.1 | |
| 140 | 7 | 3-3 | +8.3 | +11.5 | |
| 141 | 16 | 5-2 | +10.2 | +1.5 | |
| 142 | 12 | 3-4 | +4.7 | +12.4 | |
| 143 | 17 | 6-1 | +8.3 | -2.2 | |
| 144 | 12 | 1-5 | +5.1 | +17.8 | |
| 145 | 4 | 6-0 | +11.6 | -9.0 | |
| 146 | 35 | 7-0 | +13.7 | -10.5 | |
| 147 | 19 | 2-4 | +5.9 | +15.9 | |
| 148 | 14 | 2-4 | +7.7 | +8.7 | |
| 149 | 9 | 2-4 | +7.5 | +13.1 | |
| 150 | 12 | 3-3 | +7.2 | +3.8 | |
| 151 | 8 | 4-3 | +8.7 | +4.8 | |
| 152 | 9 | 0-6 | +3.1 | +20.7 | |
| 153 | 11 | 4-2 | +9.4 | -1.9 | |
| 154 | 6 | 2-4 | +1.2 | +16.1 | |
| 155 | 12 | 4-2 | +8.0 | -0.8 | |
| 156 | 11 | 5-2 | +5.7 | -1.7 | |
| 157 | 42 | 3-3 | +4.6 | +9.0 | |
| 158 | 18 | 6-0 | +10.2 | -10.4 | |
| 159 | 35 | 5-1 | +4.7 | -3.0 | |
| 160 | 8 | 5-1 | +6.9 | -4.6 | |
| 161 | 7 | 7-0 | +10.7 | -11.6 | |
| 162 | – | 3-4 | +7.6 | +6.1 | |
| 163 | 6 | 5-1 | +6.5 | -5.2 | |
| 164 | 9 | 1-6 | +3.2 | +16.9 | |
| 165 | 13 | 5-2 | +6.8 | +1.0 | |
| 166 | 20 | 2-4 | +4.3 | +9.1 | |
| 167 | 8 | 5-0 | +9.2 | -8.4 | |
| 168 | 17 | 4-2 | +9.1 | -4.2 | |
| 169 | 2 | 1-6 | +5.9 | +16.7 | |
| 170 | 19 | 4-3 | +8.4 | -0.3 | |
| 171 | 5 | 5-1 | +7.1 | -4.9 | |
| 172 | 16 | 0-7 | +2.2 | +15.9 | |
| 173 | 2 | 6-1 | +4.4 | -6.4 | |
| 174 | 45 | 3-3 | +3.0 | +3.8 | |
| 175 | 3 | 2-5 | +4.2 | +6.1 | |
| 176 | 4 | 1-5 | -1.0 | +17.8 | |
| 177 | 13 | 3-3 | +2.6 | +3.4 | |
| 178 | 13 | 1-5 | +3.0 | +15.4 | |
| 179 | 12 | 0-6 | +3.7 | +16.6 | |
| 180 | 32 | 2-5 | +1.8 | +8.0 | |
| 181 | 2 | 3-3 | +6.2 | -1.5 | |
| 182 | 23 | 3-4 | +2.8 | +7.3 | |
| 183 | 13 | 5-1 | +5.4 | -9.4 | |
| 184 | 8 | 0-6 | -0.5 | +18.3 | |
| 185 | 7 | 6-1 | +7.4 | -11.4 | |
| 186 | 7 | 2-4 | +3.7 | +4.2 | |
| 187 | 26 | 4-2 | +4.9 | -2.0 | |
| 188 | 2 | 2-5 | +3.2 | +10.0 | |
| 189 | 7 | 4-3 | +6.0 | -5.5 | |
| 190 | 17 | 2-5 | +0.1 | +8.2 | |
| 191 | 9 | 0-6 | -1.1 | +18.2 | |
| 192 | 3 | 4-3 | +1.9 | -0.2 | |
| 193 | 30 | 1-5 | +2.9 | +11.2 | |
| 194 | 10 | 6-1 | +2.0 | -10.9 | |
| 195 | 11 | 5-1 | +3.3 | -9.0 | |
| 196 | 14 | 4-2 | +5.1 | -8.7 | |
| 197 | 10 | 5-2 | +2.1 | -4.1 | |
| 198 | 45 | 4-2 | +0.7 | +0.5 | |
| 199 | 9 | 5-0 | +0.2 | -12.0 | |
| 200 | 7 | 4-2 | +3.0 | -0.5 | |
| 201 | 3 | 6-1 | +3.6 | -10.7 | |
| 202 | 8 | 4-2 | +4.4 | -7.0 | |
| 203 | 26 | 4-2 | +0.5 | -2.3 | |
| 204 | 25 | 3-3 | +4.8 | +0.1 | |
| 205 | 4 | 1-6 | -2.7 | +12.2 | |
| 206 | 11 | 2-4 | -1.0 | +10.0 | |
| 207 | 4 | 3-3 | +3.1 | -4.2 | |
| 208 | 2 | 3-3 | +0.4 | -0.3 | |
| 209 | 6 | 7-0 | -1.3 | -10.2 | |
| 210 | 15 | 4-3 | +2.8 | -3.8 | |
| 211 | 15 | 6-1 | +0.8 | -9.3 | |
| 212 | 38 | 4-3 | +0.7 | -4.8 | |
| 213 | 5 | 0-6 | -4.1 | +17.2 | |
| 214 | 19 | 3-3 | -1.7 | 0.0 | |
| 215 | 9 | 1-5 | -0.5 | +11.4 | |
| 216 | 14 | 5-2 | +2.1 | -9.4 | |
| 217 | 25 | 4-2 | -0.5 | -4.5 | |
| 218 | 16 | 4-2 | +0.7 | -8.3 | |
| 219 | 22 | 2-4 | -2.7 | +6.7 | |
| 220 | – | 6-1 | +1.9 | -13.5 | |
| 221 | 7 | 0-6 | -4.2 | +18.4 | |
| 222 | 12 | 5-1 | +3.3 | -14.5 | |
| 223 | 15 | 3-3 | -0.3 | +2.9 | |
| 224 | 28 | 4-2 | -1.8 | -3.6 | |
| 225 | 16 | 4-3 | +2.6 | -6.8 | |
| 226 | 17 | 6-1 | -1.8 | -12.5 | |
| 227 | – | 1-5 | -2.4 | +12.1 | |
| 228 | – | 0-5 | -7.5 | +16.7 | |
| 229 | 37 | 2-4 | -2.4 | +3.1 | |
| 230 | 2 | 2-4 | -2.9 | +2.9 | |
| 231 | 2 | 0-6 | -9.9 | +16.1 | |
| 232 | 2 | 5-1 | +2.0 | -9.0 | |
| 233 | 11 | 4-2 | +0.6 | -5.5 | |
| 234 | 13 | 0-7 | -4.0 | +11.6 | |
| 235 | 12 | 5-2 | -2.6 | -9.3 | |
| 236 | 5 | 0-6 | -3.3 | +13.9 | |
| 237 | 14 | 4-3 | -1.8 | -4.7 | |
| 238 | 27 | 0-6 | -10.0 | +15.1 | |
| 239 | 1 | 5-1 | -2.9 | -12.0 | |
| 240 | 1 | 6-1 | -0.4 | -14.0 | |
| 241 | 9 | 3-3 | -2.6 | -3.7 | |
| 242 | 1 | 3-3 | -2.2 | -6.1 | |
| 243 | 7 | 1-5 | -4.4 | +6.2 | |
| 244 | 27 | 4-2 | -3.2 | -6.8 | |
| 245 | 10 | 5-1 | -2.8 | -13.2 | |
| 246 | 1 | 5-1 | -1.0 | -10.0 | |
| 247 | 10 | 0-7 | -6.1 | +12.1 | |
| 248 | 36 | 1-6 | -5.1 | +10.1 | |
| 249 | 24 | 5-2 | -6.3 | -8.2 | |
| 250 | 4 | 2-5 | -2.1 | +0.9 | |
| 251 | 28 | 5-2 | -0.4 | -12.7 | |
| 252 | 4 | 6-1 | +1.8 | -19.0 | |
| 253 | 22 | 3-3 | -1.3 | -5.9 | |
| 254 | 38 | 4-2 | -2.4 | -8.9 | |
| 255 | 2 | 1-5 | -5.9 | +9.0 | |
| 256 | 11 | 3-4 | -3.8 | -1.7 | |
| 257 | 3 | 6-1 | -8.8 | -15.2 | |
| 258 | 20 | 2-4 | -2.0 | -0.9 | |
| 259 | 15 | 2-5 | -4.0 | +1.7 | |
| 260 | 1 | 0-6 | -11.0 | +13.9 | |
| 261 | 6 | 3-3 | -3.3 | -5.0 | |
| 262 | 2 | 3-4 | -2.4 | -3.1 | |
| 263 | 9 | 2-4 | -6.2 | -1.8 | |
| 264 | 1 | 1-5 | -10.0 | +7.8 | |
| 265 | 22 | 6-0 | -3.2 | -19.9 | |
| 266 | 5 | 4-2 | -9.1 | -11.0 | |
| 267 | 3 | 2-4 | -7.8 | +2.3 | |
| 268 | 57 | 5-1 | -2.3 | -15.1 | |
| 269 | 13 | 4-2 | -5.1 | -11.9 | |
| 270 | 7 | 2-3 | -8.1 | -0.1 | |
| 271 | 3 | 4-2 | -5.5 | -13.1 | |
| 272 | 4 | 4-2 | -7.7 | -9.6 | |
| 273 | 20 | 5-2 | -3.4 | -12.8 | |
| 274 | 19 | 1-5 | -9.4 | +7.2 | |
| 275 | 20 | 2-5 | -8.7 | +1.4 | |
| 276 | 14 | 4-2 | -6.9 | -7.9 | |
| 277 | 8 | 2-5 | -6.8 | +0.7 | |
| 278 | 11 | 3-3 | -7.2 | -5.0 | |
| 279 | 8 | 3-4 | -7.7 | -4.1 | |
| 280 | 22 | 1-5 | -7.1 | +2.5 | |
| 281 | 2 | 2-3 | -5.0 | -8.5 | |
| 282 | 13 | 3-3 | -7.5 | -7.7 | |
| 283 | 34 | 4-3 | -4.3 | -9.1 | |
| 284 | 2 | 4-3 | -7.1 | -10.0 | |
| 285 | 7 | 7-0 | +0.5 | -24.9 | |
| 286 | 10 | 3-3 | -5.8 | -8.3 | |
| 287 | 7 | 3-3 | -8.8 | -8.7 | |
| 288 | 6 | 2-4 | -6.4 | -4.1 | |
| 289 | 1 | 3-3 | -6.7 | -7.7 | |
| 290 | 26 | 1-5 | -6.3 | +2.0 | |
| 291 | 12 | 4-3 | -7.4 | -9.6 | |
| 292 | 11 | 6-1 | -10.5 | -18.4 | |
| 293 | 3 | 3-4 | -10.8 | -7.2 | |
| 294 | 23 | 3-3 | -10.6 | -10.5 | |
| 295 | 14 | 2-5 | -12.4 | +0.7 | |
| 296 | 17 | 4-2 | -8.4 | -14.4 | |
| 297 | 2 | 5-2 | -8.2 | -15.1 | |
| 298 | 17 | 6-0 | -5.2 | -23.4 | |
| 299 | 13 | 2-4 | -10.5 | -4.6 | |
| 300 | 4 | 0-6 | -9.7 | +4.7 | |
| 301 | 28 | 3-3 | -8.7 | -11.5 | |
| 302 | 8 | 4-2 | -5.3 | -15.6 | |
| 303 | 1 | LALakesideAISA | 4-1 | -9.4 | -16.0 |
| 304 | 4 | 3-3 | -9.0 | -8.8 | |
| 305 | 21 | 0-6 | -16.6 | +8.1 | |
| 306 | 10 | 6-1 | -8.5 | -20.9 | |
| 307 | 9 | 4-2 | -6.1 | -17.1 | |
| 308 | 3 | 2-4 | -9.0 | -8.6 | |
| 309 | 10 | 6-2 | -15.8 | -15.5 | |
| 310 | 5 | 0-7 | -15.3 | +6.3 | |
| 311 | 4 | 2-3 | -9.2 | -10.4 | |
| 312 | 6 | 5-2 | -9.1 | -15.4 | |
| 313 | 13 | 4-3 | -10.7 | -10.5 | |
| 314 | 23 | 4-3 | -10.7 | -12.5 | |
| 315 | 16 | 4-2 | -12.6 | -18.6 | |
| 316 | 19 | 4-2 | -7.6 | -17.0 | |
| 317 | 1 | 2-3 | -12.9 | -6.2 | |
| 318 | 19 | 3-3 | -12.0 | -12.9 | |
| 319 | 5 | 4-3 | -11.9 | -10.7 | |
| 320 | 20 | 3-3 | -9.1 | -13.1 | |
| 321 | 18 | 0-5 | -15.6 | +6.2 | |
| 322 | 10 | 5-1 | -11.6 | -16.5 | |
| 323 | 5 | 1-5 | -11.4 | +1.1 | |
| 324 | 23 | 4-2 | -5.5 | -19.9 | |
| 325 | 39 | 2-4 | -12.2 | -5.6 | |
| 326 | 3 | 2-4 | -13.0 | -6.6 | |
| 327 | 31 | 2-4 | -11.2 | -7.0 | |
| 328 | 17 | 1-5 | -12.4 | -1.1 | |
| 329 | 1 | 2-4 | -14.5 | -3.1 | |
| 330 | 23 | 2-4 | -11.0 | -9.6 | |
| 331 | 9 | 4-3 | -12.5 | -12.7 | |
| 332 | 5 | 1-6 | -16.3 | +3.0 | |
| 333 | 3 | 5-1 | -14.2 | -20.9 | |
| 334 | 1 | 1-5 | -16.3 | -1.2 | |
| 335 | 23 | 3-3 | -12.7 | -11.6 | |
| 336 | 22 | 2-4 | -10.4 | -9.4 | |
| 337 | 11 | 2-4 | -13.9 | -6.7 | |
| 338 | 33 | 3-4 | -15.0 | -9.5 | |
| 339 | 5 | 1-5 | -15.0 | -1.6 | |
| 340 | 15 | 3-3 | -16.1 | -9.9 | |
| 341 | 6 | 3-3 | -12.4 | -13.5 | |
| 342 | 1 | 3-2 | -14.2 | -12.9 | |
| 343 | 33 | 1-5 | -16.0 | -0.3 | |
| 344 | 37 | 3-3 | -11.9 | -17.1 | |
| 345 | 3 | 1-5 | -15.8 | -0.1 | |
| 346 | 9 | 0-6 | -18.6 | +2.3 | |
| 347 | 15 | 3-3 | -16.5 | -12.0 | |
| 348 | 8 | 3-3 | -14.1 | -12.3 | |
| 349 | – | 3-3 | -13.9 | -15.3 | |
| 350 | 11 | 3-4 | -14.5 | -10.6 | |
| 351 | 7 | 1-5 | -18.9 | -1.6 | |
| 352 | 1 | 2-4 | -17.2 | -11.9 | |
| 353 | 7 | 3-3 | -14.9 | -15.9 | |
| 354 | 2 | 4-2 | -17.6 | -18.7 | |
| 355 | 5 | 3-3 | -13.1 | -15.9 | |
| 356 | 13 | 2-5 | -17.0 | -8.1 | |
| 357 | 2 | 2-4 | -16.3 | -9.2 | |
| 358 | 25 | 2-4 | -14.9 | -9.7 | |
| 359 | 10 | 2-4 | -13.9 | -13.8 | |
| 360 | 13 | 2-4 | -16.5 | -7.9 | |
| 361 | 17 | 1-5 | -20.4 | -4.4 | |
| 362 | 5 | 2-4 | -14.6 | -13.9 | |
| 363 | – | 1-5 | -20.5 | -2.4 | |
| 364 | 26 | 3-3 | -22.1 | -9.3 | |
| 365 | 44 | 3-3 | -16.1 | -13.1 | |
| 366 | 16 | 2-4 | -15.5 | -13.7 | |
| 367 | 7 | 3-3 | -18.2 | -16.5 | |
| 368 | 4 | 3-4 | -16.6 | -13.2 | |
| 369 | 11 | 4-2 | -19.2 | -17.9 | |
| 370 | 3 | 3-4 | -14.6 | -15.6 | |
| 371 | 7 | TRTrinity Christian Homeschool | 3-0 | -17.0 | -25.7 |
| 372 | 3 | 1-6 | -21.8 | -2.1 | |
| 373 | 53 | 1-4 | -23.6 | -2.4 | |
| 374 | 9 | 3-4 | -15.0 | -17.0 | |
| 375 | 8 | 1-5 | -17.2 | -10.1 | |
| 376 | 8 | 1-5 | -17.4 | -7.5 | |
| 377 | 11 | 2-5 | -18.2 | -9.4 | |
| 378 | 14 | 2-4 | -16.9 | -11.8 | |
| 379 | 14 | 1-5 | -18.5 | -7.6 | |
| 380 | 10 | 1-6 | -20.9 | -4.1 | |
| 381 | 16 | 0-6 | -22.3 | +2.2 | |
| 382 | 6 | 0-6 | -19.4 | -7.4 | |
| 383 | 29 | 3-3 | -21.0 | -14.0 | |
| 384 | 7 | 1-5 | -21.9 | -7.3 | |
| 385 | 16 | 2-4 | -19.8 | -12.1 | |
| 386 | 5 | 2-5 | -21.5 | -10.0 | |
| 387 | 2 | 1-6 | -23.4 | -7.6 | |
| 388 | 3 | 0-6 | -24.0 | -3.1 | |
| 389 | 7 | 3-5 | -25.3 | -15.5 | |
| 390 | 8 | 1-5 | -22.1 | -8.4 | |
| 391 | 18 | 1-5 | -24.3 | -7.1 | |
| 392 | 8 | 1-5 | -23.4 | -9.0 | |
| 393 | 6 | 1-5 | -20.3 | -11.8 | |
| 394 | 8 | 1-5 | -22.6 | -12.1 | |
| 395 | 3 | 0-7 | -26.0 | -3.1 | |
| 396 | 4 | 1-5 | -22.5 | -14.2 | |
| 397 | 10 | 3-3 | -20.4 | -19.1 | |
| 398 | 8 | 2-5 | -21.2 | -14.3 | |
| 399 | 13 | 1-6 | -20.5 | -14.1 | |
| 400 | 5 | 2-4 | -21.3 | -13.4 | |
| 401 | 14 | 1-6 | -24.9 | -9.7 | |
| 402 | 11 | 0-6 | -28.1 | -3.7 | |
| 403 | 1 | 0-7 | -25.5 | -7.7 | |
| 404 | 1 | 0-7 | -25.7 | -7.9 | |
| 405 | 26 | 2-4 | -24.6 | -14.0 | |
| 406 | 2 | 2-5 | -25.4 | -12.0 | |
| 407 | 13 | 0-6 | -25.2 | -6.2 | |
| 408 | 2 | 0-6 | -26.7 | -5.3 | |
| 409 | 10 | 1-5 | -26.3 | -11.9 | |
| 410 | – | 2-3 | -23.3 | -19.4 | |
| 411 | 4 | 0-7 | -28.8 | -5.5 | |
| 412 | 6 | 2-4 | -25.9 | -15.8 | |
| 413 | 9 | 2-4 | -26.5 | -14.7 | |
| 414 | – | 1-4 | -25.1 | -17.4 | |
| 415 | 4 | 2-4 | -23.4 | -19.3 | |
| 416 | – | 0-7 | -30.3 | -7.2 | |
| 417 | 7 | 1-6 | -27.9 | -14.1 | |
| 418 | 3 | 0-6 | -30.3 | -7.3 | |
| 419 | 14 | 0-6 | -26.6 | -13.6 | |
| 420 | 3 | 0-7 | -27.4 | -11.2 | |
| 421 | 4 | 1-5 | -29.6 | -14.2 | |
| 422 | 2 | 1-5 | -27.6 | -17.7 | |
| 423 | 5 | 3-4 | -27.3 | -23.8 | |
| 424 | 2 | 0-7 | -32.3 | -9.7 | |
| 425 | 1 | 0-6 | -30.3 | -12.2 | |
| 426 | 13 | 0-6 | -31.4 | -8.7 | |
| 427 | – | 0-6 | -34.0 | -10.2 | |
| 428 | 5 | 1-5 | -32.4 | -17.2 | |
| 429 | 2 | 3-3 | -29.5 | -27.3 | |
| 430 | – | 0-3 | -28.1 | -19.8 | |
| 431 | 4 | 1-6 | -31.6 | -22.2 | |
| 432 | 3 | 2-3 | -26.4 | -34.3 | |
| 433 | 1 | 1-5 | -34.2 | -19.9 | |
| 434 | 1 | 1-5 | -36.5 | -19.0 | |
| 435 | 1 | 0-7 | -41.7 | -21.4 | |
| 436 | 2 | 1-6 | -41.5 | -24.6 | |
| 437 | – | 0-5 | -51.9 | -25.4 |
No teams match.
Rating is points better than an average Alabama team. Schedule is the average rating of the opponents played. A team is ranked once it has played two games.